Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
GIMLEO
Chứng nhận:
RoHS
Số mô hình:
HTS-10
Chi tiết:
Máy trao đổi nhiệt titan PPR
Mô hình |
Sưởi ấm Công suất1 ((KW) |
Sưởi ấm Công suất2 ((KW) |
Dòng chảy nước (m3/h) |
Chiều cao (mm) |
Kích thước ống titan (mm*mm*đơn vị) | kết nối nước (inch) |
HTS-1 | 14 | 7 | 3 | 590 | 16*6000 | 1.5 |
HTS-1.5 | 17 | 8.5 | 3.5 | 640 | 19*6000 | 1.5 |
HTS-2 | 21 | 10.5 | 4.5 | 680 | 19*7500 | 1.5 |
HTS-3 | 28 | 14 | 6 | 812 | 19*9500 | 1.5 |
HTS-5 | 33 | 15.5 | 7 | 785 | 19*12000 | 2 |
HTS-7 | 35 | 17 | 7.5 | 665 | 2*19*6500 | 2 |
HTS-10 | 40 | 20 | 8.5 | 665 | 2*19*7500 | 2 |
Sưởi ấm1: DB 24 °C,WB 19 °C, nước vào 26 °C, nước ra 28 °C
Nhiệt độ2: DB 20 °C,WB 15 °C, nước vào 45 °C, nước ra 50 °C
Chi tiết sản phẩm:
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi