Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Gimleo
Chứng nhận:
RoHS
Bộ trao đổi nhiệt máy lạnh công nghiệp với tốc độ lưu lượng chất lỏng 7m3/h trong các xưởng sửa chữa máy móc
Máy trao đổi nhiệt bể chuyên nghiệp hiệu quả được sử dụng rộng rãi cho máy làm mát công nghiệp
Một gương mẫu | Khả năng sưởi ấm | Dòng chảy nước | H | H1 | H2 | H3 | L | M | N | Máy phun chất lỏng | Khẩu khí | Nước cho phép |
Mô hình | KW | M3/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
GAH01-CMF | 5 | 1 | 218 | 140 | 50 | 30 | 100 | 147 | 120 | 9.52 | 12.7 | 19.05 |
GAH02-CMF | 8.5 | 1.6 | 258 | 180 | 50 | 30 | 100 | 147 | 120 | 9.52 | 12.7 | 19.05 |
GAH06-CMF | 26.5 | 3.2 | 350 | 265 | 55 | 30 | 150 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 19.05*2 |
GAH07-CMF | 28.5 | 3.5 | 393 | 308 | 55 | 30 | 150 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 19.05*2 |
GADL6.5-CMF | 17.5 | 3 | 453 | 325 | 58 | 30 | 130 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
GADL08-CMF | 22 | 3.5 | 520 | 426 | 58 | 30 | 130 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
GADL09-CMF | 25 | 4 | 520 | 426 | 58 | 30 | 130 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
GASL07-CMF | 33 | 5 | 323 | 220 | 62.5 | 30 | 240 | 238 | 209 | 12.7 | 25.4 | 25.4*2 |
GAL10-CMF | 47 | 6.5 | 463 | 360 | 62.5 | 30 | 240 | 238 | 209 | 12.7 | 25.4 | 25.4*2 |
GAL12-CMF | 54.5 | 7 | 503 | 400 | 62.5 | 30 | 240 | 238 | 209 | 12.7 | 25.4 | 25.4*2 |
GAS15-CMF | 60 | 10.4 | 565 | 460 | 63.5 | 50 | 170 | 250 | 225 | 19.05 | 28 | 28*2 |
Lời giới thiệu:High Efficiency Tube in Shell Heat Exchanger có thể được sử dụng rộng rãi trong máy điều hòa không khí nguồn nước, máy làm mát công nghiệp và bơm nhiệt
Tính năng: Hiệu quả cao của bộ trao đổi nhiệt,An toàn,đồng độ nhỏ
Tình trạng vật liệu:ống trao đổi nhiệt: Tiêu chuẩn áp dụng: GB/T19447, hoặc bằng với ASTM B359, ASTME SB 359;
Vật liệu: Đồng T2/TP2 và Nickel-Copper 90/10, đồng Bfe 10-1-1, BFe30-1-1 tùy chọn.
Shell: Thép chất lượng cao
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi